Doppeltes anodisierter Aluminiumlegierungs-pneumatischer Luft-Auslöser mit Endschalter
Produktdetails:
Herkunftsort: | CHINA |
Markenname: | Veson/OEM |
Zertifizierung: | ISO/CE/SIL3 |
Modellnummer: | VS-063DA |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 Stück |
---|---|
Preis: | FOB Shanghai |
Verpackung Informationen: | Karton/Sperrholzkiste |
Lieferzeit: | Eine Woche |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000pcs/month |
Detailinformationen |
|||
Produktbezeichnung: | Sockel-Schweißung pneumatisch an weg vom Ventil | Material: | Aluminiumlegierung; SS-Stahl |
---|---|---|---|
Typ: | Die DA und SR-Serie | Funktion: | 3-Wege-Pneumatik-Steuerventil |
Ventile: | Pneumatischer Kolbenantrieb | Wirkungsart: | Doppelt. |
Gehäuse:: | Anodisierter Aluminiumkörper und epoxybeschichtete Endkappen aus Aluminium. | ||
Hervorheben: | Aluminiumlegierungs-pneumatischer Luft-Auslöser,Doppeltes anodisierte pneumatische Schwenkeinheit,Endschalter verdoppelt fungierenden Auslöser |
Produkt-Beschreibung
Anodisierter pneumatischer Luft-Aluminiumauslöser mit Endschalter
Pneumatische Auslöser Position Veson Ventils Ltd. 3 liefern eine Operation von 0° - 45° - 90°. Die Zwischenstellung wird durch einen externen mechanischen Anschlag der Bewegung auf den 2 zusätzlichen Kolben erzielt (für Frühlingsrückkehrauslöser möglicherweise es ist nur ein zusätzlicher Kolben).
Diese Zwischenstoppposition ist von 0° bis 90°, zum Beispiel 5°, 20°, 30° 50°, 75° etc. justierbar. Die Zwischenstellung wird leicht erzielt, indem man die externen Nüsse justiert, die außerhalb der zwei EndeCAPS gelegen sind. Beides ist Art, doppelte verantwortliche und Frühlingsrückkehr, verfügbar. Anwendungsbereich: Für die Dosierung, für genaue Füllung und für irgendeine Art Dienstleistungen, wo auf der 90° Rotation eine Zwischenstoppposition gewünscht wird
AUSLÖSER
Pneumatische „DA-“ und „SR“ Reihe
Art:
DA-Reihe ist doppeltes Fungieren und SR-Reihe ist Frühlingsrückkehr (Zahnstangentrieb).
Normaler Versorgungs-Druck:
DA: 40 bis 115 P/in (2,7 bis Stange 7,9); SR: 80 P/in (Stange 5,5).
Maximaler Versorgungs-Druck:
120 P/in (Stange 8,6).
Flugverbindungen:
VS-032DA/SR Reihe: 1/8" weiblicher NPT; VS-052DA/SR Reihe: zu VS-092DA/SR Reihe:: 1/4" weiblicher NPT;
Unterkunft des Materials:
Anodisierter Aluminiumkörper und überzogene AluminiumEpoxidendstöpsel.
Temperatur-Grenzen:
-40 zu 176°F (- 40 bis 80°C).
Zusätzliche Montage:
NAMUR-Standard.
Doppeltes Fungieren | ||||||
Größe | Luftversorgungsdruck (Stange) | |||||
3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | |
Drehmomenttabelle (Nanometer) | ||||||
VS-032DA | 4,6 | 6,1 | 7,6 | 9,2 | 10,7 | 12,2 |
VS-052DA | 12,0 | 16,0 | 20,0 | 24,0 | 28,0 | 32,0 |
VS-063DA | 21,7 | 28,9 | 36,0 | 43,4 | 50,6 | 57,8 |
VS-075DA | 30,0 | 40,0 | 50,0 | 60,0 | 70,0 | 80,0 |
VS-083DA | 46,8 | 62,4 | 78,0 | 93,6 | 109,2 | 124,8 |
VS-092DA | 67,6 | 90,1 | 112,6 | 135,2 | 157,7 | 180,2 |
VS-105DA | 97,7 | 130,3 | 162,9 | 195,5 | 228,0 | 260,6 |
VS-125DA | 150,5 | 200,6 | 250,8 | 301,0 | 351,1 | 401,3 |
VS-140DA | 260,7 | 347,6 | 433,8 | 521,4 | 608,3 | 695,2 |
VS-160DA | 397,2 | 529,6 | 662,0 | 794,4 | 926,8 | 1059,2 |
VS-190DA | 640,2 | 853,6 | 1067,0 | 1280,4 | 1493,8 | 1707,2 |
VS-210DA | 798,0 | 1064,0 | 1330,0 | 1596,0 | 1862,0 | 2128,0 |
VS-240DA | 1154,3 | 1539,0 | 1923,8 | 2308,5 | 2693,3 | 3078,0 |
VS-270DA | 1755,0 | 2340,0 | 2924,0 | 3510,0 | 4095,0 | 4680,0 |
VS-300DA | 2291,4 | 3055,2 | 3819,0 | 4582,8 | 5346,6 | 6110,4 |
gesundheitliches Kugelventil Dreiwege mit GEGEN pneumatischem Auslöser des Reihenzahnstangenritzels | ||||||
Auswahl des pneumatischen Auslösers: passende Größe als nur Referenz, Ventildrehmoment plus 25% Sicherheitsfaktor | ||||||
Größe | Ventil-Drehmoment in.lbs | Ventil torque*1.25 | Doppelter verantwortlicher Auslöser | Auslöser-Drehmoment (in.lbs) 5bar | Frühlings-Rückkehr-Auslöser | Auslöser-Drehmoment (in.lbs) 5bar FC |
1/2“ | 79 | 98,75 | VS-052DA | 177 | VS-052SR10 | 70-104 |
3/4" | 85 | 106,25 | VS-052DA | 177 | VS-052SR10 | 70-104 |
1" | 110 | 137,5 | VS-052DA | 177 | VS-075SR10 | 190-318 |
1-1/2“ | 290 | 362,5 | VS-075DA | 515 | VS-092SR10 | 407-574 |
2" | 680 | 850 | VS-092DA | 997 | VS-125SR10 | 1018-1497 |
2-1/2“ | 1085 | 1356,3 | VS-105DA | 1441 | VS-140SR10 | 1538-2247 |
3" | 1597 | 1996,3 | VS-125DA | 2555 | VS-160SR10 | 2379-3388 |
4" | 1780 | 2225 | VS-125DA | 2555 | VS-160SR10 | 2379-3388 |
gesundheitliches Kugelventil Dreiwege mit GEGEN pneumatischem Auslöser des Reihenzahnstangenritzels | ||||||
Größe | Ventil torque*1.25 | Ventil-Spitzenverbindung (Millimeter) | Doppelter verantwortlicher Auslöser | Auslöser-Drehmoment (in.lbs) 5bar | Frühlings-Rückkehr-Auslöser | Auslöser-Drehmoment (in.lbs) 5bar FC |
1/2“ | 90 | 9 | VS-052DA | 177 | VS-052-SR10 | 70-104 |
3/4" | 100 | 9 | VS-052DA | 177 | VS-052-SR10 | 70-104 |
1" | 140 | 11 | VS-052DA | 177 | VS-063-SR10 | 190-318 |
1-1/2“ | 240 | 14 | VS-063DA | 320 | VS-083-SR10 | 264-359 |
2" | 480 | 14 | VS-075DA | 515 | VS-105-SR10 | 562-857 |
2-1/2“ | 650 | 17 | VS-083DA | 631 | VS-125-SR10 | 1018-1497 |
3" | 1150 | 17 | VS-105DA | 1441 | VS-140-SR10 | 1538-2247 |
4" | 1400 | 22 | VS-105DA | 1441 | VS-140-SR10 | 1538-2247 |
Anwendung:
Werkstatt:
Produkte Veson Ventils Ltd. schließen ein: GEGEN rotierenden pneumatischen Auslöser des Reihenzahnstangenritzels schottisches pneumaticactuator Joch VSF und
hydraulischer Stellantrieb, linearer pneumatischer Auslöser, Gas über Ölauslöser, betätigte Ventile und betätigte Drosselventile. Bis jetzt