|
Detailinformationen |
|||
| Verbindungsformular: | Unterstützung der Lug | Struktur: | Mitteversiegelung |
|---|---|---|---|
| Versiegelungsform: | EPDM | Ventilstiel: | Normal |
| Arbeitsdruck: | Midendrückung (2,5mpa <pn <6,4mpa) | Arbeitstemperatur: | Normale Temperatur (-40 ° C. |
| Oberflächenmaterial versiegeln: | Weich versiegelt | Ventilkörper: | Casting |
| Ventilgröße: | 1-1/2 "~ 40" (DN15 ~ DN1000) | Körpermaterial: | FC, FCD, WCB, CF8, CF8M |
| Scheibenmaterial: | FCD, WCB, CF8, CF8M, CF3M | Sitzmaterial: | EPDM, NBR, Viton |
| Bewertung: | PN10, PN16, ANSI: 150#, 300# | Verbindung: | Wafer, Lug, Flansch |
| Spezifikation: | 2 Zoll 24 Zoll | ||
| Hervorheben: | Pneumatische Absperrklappe mit EPDM-Dichtung,Industrielle pneumatische Lug-Absperrklappe,EPDM-Dichtungs-Absperrklappe für die Industrie |
||
Produkt-Beschreibung
Pneumatischer Aktor Schmetterlingsventil (Lug-Typ)
Produktübersicht
VS-Serie pneumatisch betätigtes Schmetterlingsventil mit integrierter Rack-Pinion- oder Scotch-Yoke-Ventil-Anlage für eine zuverlässige industrielle Leistung.
Technische Spezifikation
| Antriebssystem | Pneumatischer Aktor |
|---|---|
| Typ des Ventils | Schmetterlingsventil mit mittlerer Linie |
| Umfang der Ventile | Einheitlich für die Verwendung in Kraftfahrzeugen mit einem Hubraum von mehr als 20 m |
| Körpermaterialien | FC, FCD, WCB, CF8, CF8M |
| Materialien für Scheiben | FCD, WCB, CF8, CF8M, CF3M |
| Sitzmaterialien | EPDM, NBR, VITON |
| Druckbewertung | PN10, PN16, ANSI: 150#, 300# |
| Verbindungsarten | Wafer, Lug, Flansche |
Produktbild
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?






