|
Detailinformationen |
|||
| Kanaltyp: | Direkt durch den Typ | Strukturtyp: | Schwimmendes Ballventil |
|---|---|---|---|
| Ventiltyp: | Schwimmendes Ballventil | Bohrtyp: | Regelmäßige (reduzierte) Bohrung, volle Bohrung |
| Druckklasse: | ASME Klasse 800, 1500 | Verbindungsart: | Geschraubte oder Gewindeende |
| Größenbereich: | 15 mm bis 50 mm | Körpermaterial: | ASTM A 105, ASTM A 182 F 304, ASTM A 182 F 316, ASTM A 182 F 304L, ASTM A 182 F 316L |
| Kugelmaterial: | ASTM A 351 gr. Vgl. 8 / vgl. 8m, ASTM A 182 F304 / F316, ASTM A 351 GR. Vgl. 3 / vgl. 3M, ASTM A 182 | STEM -Material: | ASTM A 276 T (304 /316, 304L / 316L, 410) |
| Kugelsitzmaterial: | PTFE Virgin / 25% Glas gefüllt, Peek / Delrin / Grafoil | Drüsenverpackungsmaterial: | PTFE Virgin / 25% Glas gefüllt, Grafoil |
| Bolzen- und Nussmaterial: | ASTM A 193 GR. B7 / A 194 gr. 2H, SS 304 / SS 316 | Betriebstyp: | Manueller Hebel, pneumatischer Aktuator, elektrischer Aktuator |
| Sitzmaterial: | PTFE, Peek, Delrin, Grafoil | ||
| Hervorheben: | 3 Piece Pneumatic Ball Valve,ASME Class 800 Floating Ball Valve,ASME Class 1500 Forged Ball Valve |
||
Produkt-Beschreibung
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?




