|
Detailinformationen |
|||
| Modell Nr.: | VSF25-300~VSF60-1100 | Doppelt wirkendes Drehmoment: | 830~226.400 Nm |
|---|---|---|---|
| Federrückstellmoment: | 307~71.753 Nm | Pneumatischer Druck: | 3~8 Bar |
| Hydraulikdruck: | 100 bar | Standardtemperatur: | -20°C~80°C |
| Niedrigtemperatur: | -40°C bis 80°C | Hohe Temperatur: | -20°C bis 150°C |
| Versiegelungsmaterial: | NBR, HNBR, Viton | Luftstartdrehmoment: | 320~42517 Nm |
| Luftlaufdrehmoment: | 110~35559 Nm | Drehmoment am Luftendstück: | 0~37801 Nm |
| Federstartmoment: | 789~112369 Nm | Federlaufmoment: | 402~57081 Nm |
| Drehmoment am Federende: | 506~71764 Nm | ||
| Hervorheben: | Oil & Gas Project Scotch Yoke Pneumatic Actuator,Ball Valves Spring Return Actuator,Heavy Duty Scotch Yoke Actuator |
||
Produkt-Beschreibung
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?








