Angeflanschte Hochleistungs-Drosselventile/pneumatisch auf weg von Drosselventil
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | VESON |
Zertifizierung: | ISO 9001:2015 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 |
---|---|
Preis: | Fob Shanghai ,EXW |
Verpackung Informationen: | Sperrholzkiste mit reforinced Verpackung |
Lieferzeit: | 5-8 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L / C, T / T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Einheiten pro Monat |
Detailinformationen |
|||
Drosselventil: | Flankenart | Typ: | Doppelte verantwortliche oder Frühlingsrückkehr |
---|---|---|---|
Name: | Luftbetriebene Schmetterlingsventile | Druckbereich: | 25 mm - 200 mm: 16 bar 250 mm - 300 mm: 10 bar |
Temperaturbereich: | -10 bis 120 °C | Anwendung: | Allgemeine |
Hervorheben: | druckluftbetätigtes Drosselventil,auf weg von Drosselventil |
Produkt-Beschreibung
Luftbetriebene Schmetterlingsventile mit doppelwirkender oder Federrücklauffunktion
Ventil für allgemeine Zwecke mit EPDM-Bindung, langlebig und wartungsarm. Selbstschmierlager sorgen für perfekte Führung und Drehung der Welle ohne Anfall oder vorzeitigen Verschleiß.
Diese Ventile werden vollständig mit entweder ein- oder doppelwirkenden pneumatischen Aktoren geliefert.
Alle Ventil- und Aktorenpakete werden vor dem Versand geprüft und mit einer Bescheinigung zur Bestätigung der Aktorenfunktionalität versehen.
Genehmigungen, Merkmale und Vorteile
• WRAS-zugelassenes Ventil**
• geeignet für die Waferanbringung zwischen PN6/10/16, ANSI 150, D/E Flanschen
• Epoxybeschichtete Karosserie
• Komplett zusammengebautes Paket
• Luftverbindung zu Namur/VDE 3845 auf dem Aktoren
• Doppel- oder Einzelantrieb (Federrücklauf)
** 50 mm - nur 300 mm, Kontaktvertrieb für Optionen
Druck und Temperatur
Druckbereich: -
25 mm - 200 mm: 16 bar 250 mm - 300 mm: 10 bar
Temperaturbereich*:
-10 bis 120 °C
Größe | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 | DN 150 | DN200 | DN 250 | DN300 |
Eine | 33 | 33 | 33 | 43 | 46 | 46 | 52 | 56 | 56 | 60 | 68 | 78 |
B | 65 | 73 | 82 | 89 | 102 | 118 | 150 | 174 | 205 | 260 | 318 | 376 |
C | 51 | 56 | 63 | 62 | 69 | 90 | 106 | 119 | 131 | 166 | 202 | 235 |
D | 104 | 110 | 116 | 126 | 136 | 150 | 170 | 180 | 200 | 230 | 266 | 292 |
E* (n) | 90 | 90 | 109 | 120 | 133 | 133 | 143 | 191 | 191 | 230 | (m) | (m) |
E* (d) | 90 | 90 | 90 | 90 | 109 | 109 | 120 | 133 | 143 | 191 | 208 | 230 |
F (n) | 154 | 154 | 189 | 210 | 229 | 229 | 264 | 337 | 337 | 412 | 488 | 550 |
F (d) | 154 | 154 | 154 | 154 | 189 | 189 | 210 | 229 | 264 | 337 | 377 | 412 |
Gewicht kg (n) | 5.2 | 5.2 | 4.9 | 5.8 | 9.4 | 12.2 | 17 | 21.8 | 29.8 | 46.6 | 66.7 | 96 |
Gewicht kg (d) | 3.7 | 3.7 | 3.4 | 4.3 | 5.9 | 7.7 | 9.7 | 13.2 | 15.6 | 29 | 48.4 | 62.2 |
Luftdruck 2,5 bis 8 bar (basierend auf einer Luftzufuhr von 5,5 bar als Standard) Körper Aluminiumlegierung
Umgebungstemperatur
-15 bis 8 oC (Niedrig- und Hochtemperatur-Versionen auch erhältlich)
Zykluslaufzeit 1,000,000 Operationen Kolbendichtungen Nitril
Anzeige Mehrfunktionspositionsanzeige für die visuelle Inspektion Kolben-Aluminiumlegierung
Fahrhalte Außenverstellbar ± 5% sowohl in offener als auch in geschlossener Position Endkappen Aluminiumlegierung
* Spezielles Antriebsgerät Montage-Kit für Temperaturen über 80oC erforderlich, Kontaktverkäufe für Details und Gesamthöhenmaße
Zentrale Linie weich sitzendes SchmetterlingsventilPN16/10K/150LB+VESON Pneumatischer Doppelwirkungsakt
2 " | DN50 | ◇11-F05 | 10 | Die Angaben sind zu entnehmen. | 20 | ◇11-F05/F03 |
21/2" | DN65 | ◇11-F05 | 17 | Die Angaben sind zu entnehmen. | 36.6 | ◇11-F05/F03 |
3 " | DN80 | ◇14-F07 | 25 | VS-063DA | 36.6 | ◇14-F05/F07 |
4" | DN100 | ◇14-F07 | 36 | VS-075DA | 51.9 | ◇14-F05/F07 |
5" | DN125 | ◇17-F07 | 61 | VS-083DA | 75.8 | ◇17-F05/F07 |
6" | DN 150 | ◇17-F07 | 87 | VS-092DA | 126 | ◇17-F07/F10 |
8" | DN200 | ◇22-F10 | 170 | VS-105DA | 170 | ◇22-F07/F10 |
10 " | DN 250 | ◇22-F10 | 291 | VS-125DA | 291 | ◇22-F07/F10 |
12" | DN300 | ◇27-F12 | 417 | VS-140DA | 438 | ◇27-F10/F12 |
14" | DN350 | ◇27-F12 | 801 | VS-160DA | 668 | ◇27-F10/F12 |
16" | DN400 | ◇36-F14 | 1138 | VS-190DA | 1078 | ◇36-F14 |
18" | DN450 | ◇36-F14 | 1556 | VS-210DA | 1480 | ◇36-F14 |
20 " | DN500 | ◇46-F16 | 2067 | VS-240DA | 2320 | ◇46-F16 |
Zentrale Linie weich sitzendes SchmetterlingsventilPN16/10K/150LB+VESON Pneumatischer Federrücklaufbetrieb
2 " | DN50 | VS-063-SR10 | 18.9-12.3 | VS-063-SR8 | 20.9 bis 15.2 | ◇14-F05/F07 |
21/2" | DN65 | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | 35.1-23.7 | Einheit für die Berechnung der Verbrennungsmenge | 31 bis 28 | ◇14-F05/F07 |
3 " | DN80 | VS-083-SR10 | 41.0-34.8 | VS-083-SR8 | 41 bis 35 | ◇17-F05/F07 |
4" | DN100 | VS-092-SR10 | 68 bis 46 | VS-092-SR8 | 59 bis 55 | ◇17-F05/F07 |
5" | DN125 | VS-105-SR10 | 103 bis 66 | VS-105-SR8 | 90 bis 80 | ◇22-F07/F10 |
6" | DN 150 | VS-125-SR10 | 173-119 | VS-125-SR8 | 153-139 | ◇22-F07/F10 |
8" | DN200 | VS-140-SR10 | 262 bis 177 | VS-140-SR8 | 228 bis 238 | ◇27-F10/F12 |
10 " | DN 250 | VS-160-SR10 | 396 bis 393 | VS-160-SR8 | 342 bis 327 | ◇27-F10/F12 |
12" | DN300 | VS-190-SR10 | 643 bis 345 | VS-190-SR8 | 556 bis 522 | ◇36-F14 |
14" | DN350 | VS-240-SR10 | 1478 bis 820 | VS-240-SR8 | 1198 bis 123 | ◇46-F16 |
16" | DN400 | VS-240-SR12 | 1197-1124 | VS-240-SR8 | 1198 bis 123 | ◇46-F16 |
18" | DN450 | VS-270-SR12 | 1683 bis 1580 | VS-270-SR8 | 1684 bis 1579 | ◇46-F16 |
20 " | DN500 | Für die Verwendung in Kraftfahrzeugen | 3215 bis 2085 | Für die Verwendung in Kraftfahrzeugen | 3215 bis 2085 | F16 |
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?