• Angeflanschte Hochleistungs-Drosselventile/pneumatisch auf weg von Drosselventil
  • Angeflanschte Hochleistungs-Drosselventile/pneumatisch auf weg von Drosselventil
Angeflanschte Hochleistungs-Drosselventile/pneumatisch auf weg von Drosselventil

Angeflanschte Hochleistungs-Drosselventile/pneumatisch auf weg von Drosselventil

Produktdetails:

Herkunftsort: China
Markenname: VESON
Zertifizierung: ISO 9001:2015

Zahlung und Versand AGB:

Min Bestellmenge: 1
Preis: Fob Shanghai ,EXW
Verpackung Informationen: Sperrholzkiste mit reforinced Verpackung
Lieferzeit: 5-8 Tage
Zahlungsbedingungen: L / C, T / T
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 1000 Einheiten pro Monat
Bestpreis Kontakt

Detailinformationen

Absperrklappe: Angeflanschte Art Typ: Doppeltes Fungieren oder Frühlingsrückkehr
Name: pressluftbetätigtes Drosselventil Druckbereich: 25mm - 200mm: 16 Stange 250mm - 300mm: Stange 10
Temperaturbereich: -10oC zu 120oC Anwendung: ALLGEMEINES
Markieren:

druckluftbetätigtes Drosselventil

,

auf weg von Drosselventil

Produkt-Beschreibung

Druckluftbetätigte Drosselventile mit doppelter Fungieren oder Frühlingsrückholfunktion
 
Universelles Ventil mit einer EPDM-Zwischenlage, ein langes Leben mit niedriger Wartung anbietend. Selbstschmierende Lager stellen das perfekte Führen und das Drehen der Welle ohne Ergreifung oder vorzeitige Abnutzung sicher.
Diese Ventile werden zusammenbauten vollständig entweder mit den einzelnen (Frühlingsrückkehr) oder doppelten fungierenden pneumatischen Auslösern geliefert.
Alle Ventil- und Auslöserpakete werden mit der Bescheinigung geprüft und herausgegeben, welche die Auslöserfunktionalität vor Versand bestätigt.
 
Zustimmungen, Eigenschaften u. Nutzen
• Anerkanntes Ventil WRAS **
• Passend für Oblateninstallation zwischen PN6/10/16, ANSI 150, D/E flanscht
• Überzogener Epoxidkörper
• Schließen Sie zusammengebautes Paket ab
• Flugverbindung zu Namur/VDE 3845 auf dem Auslöser
• Doppelter oder einfacher (Frühlingsrückkehr) verantwortlicher Auslöser
** 50mm - 300mm nur, Kontaktverkäufe für Wahlen
 
 
Druck u. Temperatur
Druckstrecke: -
25mm - 200mm: 16 Stange 250mm - 300mm: Stange 10
Temperatur range*:-
-10oC zu 120oC
 
 
 
 
GRÖSSE DN25 DN32 DN40 DN50 DN65 DN80 DN100 DN125 DN150 DN200 DN250 DN300
A 33 33 33 43 46 46 52 56 56 60 68 78
B 65 73 82 89 102 118 150 174 205 260 318 376
C 51 56 63 62 69 90 106 119 131 166 202 235
D 104 110 116 126 136 150 170 180 200 230 266 292
E* (S) 90 90 109 120 133 133 143 191 191 230 (M) (M)
E* (d) 90 90 90 90 109 109 120 133 143 191 208 230
F (S) 154 154 189 210 229 229 264 337 337 412 488 550
F (d) 154 154 154 154 189 189 210 229 264 337 377 412
Gewicht Kilogramm (S) 5,2 5,2 4,9 5,8 9,4 12,2 17 21,8 29,8 46,6 66,7 96
Gewicht Kilogramm (d) 3,7 3,7 3,4 4,3 5,9 7,7 9,7 13,2 15,6 29 48,4 62,2
 
 
Stange des Luftdrucks 2,5 bis 8 (basiert auf Luftzufuhr mit 5,5 Stangen als Standard) Aluminiumlegierung Körpers
Umgebender Temp
-15 bis 8 OC (niedrige und Hochtemperaturversionen auch verfügbar) 0 Frühlings-Edelstahl
Operations-Kolben-Dichtungs-Nitril des Zyklus-Leben-1.000.000
Indikatormultifunktionsstellungsanzeiger für Aluminiumlegierung Sichtprüfung Kolbens
Reise-Endaußen justierbares ± 5% in beiden sich Aluminiumlegierung öffnen u. geschlossene Position Endstöpsel
 
 
*Special Auslöser, der die Ausrüstung erfordert für Temperaturen über 80ºC, Kontaktverkäufe für Details und Gesamthöhenmaße anbringt
Angeflanschte Hochleistungs-Drosselventile/pneumatisch auf weg von Drosselventil 0Angeflanschte Hochleistungs-Drosselventile/pneumatisch auf weg von Drosselventil 1Angeflanschte Hochleistungs-Drosselventile/pneumatisch auf weg von Drosselventil 2
 
Zentrale Linie Weiche setzte Schmetterling valvePN16/10K/150LB+VESON pneumatischen doppelten verantwortlichen Auslöser
 
2" DN50 ◇11-F05 10 VS-052DA 20 ◇11-F05/F03
21/2" DN65 ◇11-F05 17 VS-052DA 36,6 ◇11-F05/F03
3" DN80 ◇14-F07 25 VS-063DA 36,6 ◇14-F05/F07
4" DN100 ◇14-F07 36 VS-075DA 51,9 ◇14-F05/F07
5" DN125 ◇17-F07 61 VS-083DA 75,8 ◇17-F05/F07
6" DN150 ◇17-F07 87 VS-092DA 126 ◇17-F07/F10
8" DN200 ◇22-F10 170 VS-105DA 170 ◇22-F07/F10
10" DN250 ◇22-F10 291 VS-125DA 291 ◇22-F07/F10
12" DN300 ◇27-F12 417 VS-140DA 438 ◇27-F10/F12
14" DN350 ◇27-F12 801 VS-160DA 668 ◇27-F10/F12
16" DN400 ◇36-F14 1138 VS-190DA 1078 ◇36-F14
18" DN450 ◇36-F14 1556 VS-210DA 1480 ◇36-F14
20" DN500 ◇46-F16 2067 VS-240DA 2320 ◇46-F16

 

Zentrale Linie Weiche setzte Schmetterling valvePN16/10K/150LB+VESON pneumatischen Frühlings-Rückkehr-Auslöser

 

2" DN50 VS-063-SR10 18.9-12.3 VS-063-SR8 20.9-15.2 ◇14-F05/F07
21/2" DN65 VS-075-SR10 35.1-23.7 VS-075-SR8 31-28 ◇14-F05/F07
3" DN80 VS-083-SR10 41.0-34.8 VS-083-SR8 41-35 ◇17-F05/F07
4" DN100 VS-092-SR10 68-46 VS-092-SR8 59-55 ◇17-F05/F07
5" DN125 VS-105-SR10 103-66 VS-105-SR8 90-80 ◇22-F07/F10
6" DN150 VS-125-SR10 173-119 VS-125-SR8 153-139 ◇22-F07/F10
8" DN200 VS-140-SR10 262-177 VS-140-SR8 228-238 ◇27-F10/F12
10" DN250 VS-160-SR10 396-273 VS-160-SR8 342-327 ◇27-F10/F12
12" DN300 VS-190-SR10 643-435 VS-190-SR8 556-522 ◇36-F14
14" DN350 VS-240-SR10 1478-820 VS-240-SR8 1198-1123 ◇46-F16
16" DN400 VS-240-SR12 1197-1124 VS-240-SR8 1198-1123 ◇46-F16
18" DN450 VS-270-SR12 1683-1580 VS-270-SR8 1684-1579 ◇46-F16
20" DN500 VSF16-350SR4 3215-2085 VSF16-350SR4 3215-2085 F16
 

Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?
Ich bin daran interessiert Angeflanschte Hochleistungs-Drosselventile/pneumatisch auf weg von Drosselventil Könnten Sie mir weitere Details wie Typ, Größe, Menge, Material usw. senden?
Vielen Dank!
Auf deine Antwort wartend.