|
Detailinformationen |
|||
| Connection Form: | Lug Support | Structure: | Centre Sealing |
|---|---|---|---|
| Seal Form: | EPDM | Valve Stem: | Normal |
| Work Pressure: | Mid-Pressure (2.5mpa< Pn <6.4mpa) | Working Temperature: | Normal Temperature (-40°C |
| Seal Surface Material: | Soft Sealed | Valve Body: | Casting |
| Valve Size: | 1-1/2"~40" (DN15~DN1000) | Body Material: | FC, FCD, WCB, CF8, CF8M |
| Disc Material: | FCD, WCB, CF8, CF8M, CF3M | Seat Material: | EPDM, NBR etc |
| Rating: | PN10, PN16, ANSI: 150#, 300# | Connection: | Wafer, Lug, Flange |
| Specification: | 2 inch-24 inch | ||
| Hervorheben: | Pneumatische Absperrklappe Aluminiumbronze,EPDM-Dichtungs-Absperrklappe 2-24 Zoll,Pneumatische Lug-Absperrklappe mit EPDM |
||
Produkt-Beschreibung
Marine Lug Butterfly Ventil aus Aluminiumbronze mit SS -Aktuator -Fernventilbetrieb
Produktbeschreibung
VS -Serie Pneumatic betätigte Schmetterlingsventil für industrielle Anwendungen mit Fernbedienungsfähigkeit.
Schlüsselmerkmale
- Fahren: Pneumatischer Aktuator
- Ventiltyp: Schmetterlingsventil vom Mittelstücken vom Typ
- Ventilgrößenbereich: 1-1/2 "~ 40" (DN15 ~ DN1000)
- Mehrere materielle Optionen für Körper und Disc
- Erhältlich mit EPDM, NBR und anderen Sitzmaterialien
- Verschiedene Verbindungstypen: Wafer, Lug, Flansch
Technische Spezifikationen
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Verbindungsformular | Unterstützung der Lug |
| Struktur | Mitteversiegelung |
| Versiegelungsform | EPDM |
| Ventilstiel | Normal |
| Arbeitsdruck | Mitteldruck (2,5 mPa<Pn<6,4mpa) |
| Arbeitstemperatur | Normale Temperatur (-40 ° C.<T<120 ° C) |
| Material der Dichtfläche | Weich versiegelt |
| Ventilkörper | Casting |
| Anwendung | Industrieverbrauch, Wasserindustrieverbrauch |
| Transportpaket | Sperrholzfall |
| Spezifikation | 2 Zoll 24 Zoll |
| Warenzeichen | Veson oder Kunde |
| Herkunft | China |
| HS -Code | 84123900 |
| Produktionskapazität | 50000pc / y |
Materialoptionen
Körpermaterial:FC, FCD, WCB, CF8, CF8M
Scheibenmaterial:FCD, WCB, CF8, CF8M, CF3M
Sitzmaterial:EPDM, NBR usw.
Bewertung:PN10, PN16, ANSI: 150#, 300#
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?



