|
Detailinformationen |
|||
| Verbindungsformular: | Flansch | Fahrmodus: | Pneumatisch |
|---|---|---|---|
| Nenndruck: | PN1.0-32.0MPA | Kanaltyp: | Gerade durch |
| Ventilstruktur: | Sich hin- und herbewegender Ball | Ventilgröße: | 1/2 "~ 12" (DN15 ~ DN300) |
| Körpermaterial: | WCB, CF8, CF8M, CF3M | Sitzmaterial: | PTFE, RTFE, Graphit und andere |
| Druckbewertung: | DIN: PN10 ~ PN40, ANSI: 150#~ 600# | Luftversorgung: | 40-100Psig |
| Luftverbindung: | 1/4 " | Temperaturbereich: | Normale Temperatur |
| Ventiltyp: | 2-pc-Flanschendballventil | Funktion: | Blowdown, Erleichterung, Atmosphäre |
| Produktionskapazität: | 50000pc/y | ||
| Hervorheben: | 2-PC Flanged Ball Valve,ISO5211 Standard Pneumatic Actuated Ball Valve,DN15-DN300 Air Operated Ball Valve |
||
Produkt-Beschreibung
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?








